| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 60-62 |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 62-64 |
| M | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 64-66 |
| L | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 66-68 |
| XL | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 68-70 |
Cómo medir
¿Cómo medir?
Pecho: Mide en la parte más ancha
Cintura: Mide en la parte más estrecha
Cadera:Mide en la parte más ancha